Freie Wohnungen
Durch den raschen Vermietungsverlauf stehen aktuell nur noch wenige Wohnungen zur Verfügung.
Die Tabelle gibt Aufschluss über die jeweilige Wohnung, die Größe und Lage. Zudem kann der entsprechende Grundriss eingesehen und bei Bedarf ausgedruckt werden.
| Nr. | Typ | Geschoss | Zimmer | Größe | Grundriss | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus 8 - Osterbekstraße 92 h | ||||||
| 8.86. | U | 1.OG re. | 3,5 | 131 m2 | download PDF | |
| 8.87. | V | 2.OG li. | 3,5 | 116 m2 | download PDF | |
| 8.89. | U | 2.OG re. | 3,5 | 131 m2 | download PDF | |
| 8.90. | V | 3.OG li. | 3,5 | 116 m2 | download PDF | |
| 8.92. | U | 3.OG re. | 3,5 | 131 m2 | download PDF | |
| Haus 11 - Osterbekstraße 94 | ||||||
| 11.106. | P | EG mi. | 3,0 | 106 m2 | download PDF | |
| 11.109. | Q | 1.OG mi. | 3,0 | 101 m2 | download PDF | |
| 11.112. | Q | 2.OG mi. | 3,0 | 101 m2 | download PDF | |
| 11.117. | X | 4.OG li. | 4,0 | 125 m2 | download PDF | |
Bei den hier genannten m²-Angaben handelt es sich um gerundete Zahlen. Abweichungen hiervon sind möglich. Abschließende Geltung haben die Größenangaben im Mietvertrag.
Stand: 07.03.2012

